Таблица размеров женской одежды
Буквенное обозначение | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер одежды Janus (Норвегия) размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Российские размеры | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Европейские размеры | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Рост (см) | 156-163 | 156-163 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | от 172 |
Обхват груди (см) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
Обхват талии (см) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
Обхват бедер (см) | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
Таблица размеров мужской одежды
Буквенное обозначение | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Размер одежды Janus (Норвегия) размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Российские размеры | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Европейские размеры | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Рост(см) | 164-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-187 |
Обхват груди(см) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Обхват талии(см) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Таблица размеров детской одежды Janus
Размер детской одежды Janus (Норвегия) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост(см) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Обхват груди(см) | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 51-53 | 55-57 | 59-61 | 61-65 | 65-67 | 67-70 |
Обхват талии(см) | 42-44 | 46-47 | 47-49 | 50-51 | 51-53 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 |
Обхват бедер(см) | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-46 | 58-60 | 62-64 | 64-68 | 68-70 | 70-74 |
Длина рукава от шеи до кисти (см) | 26-27 | 30-32 | 35-36 | 38-40 | 38-44 | 41-48 | 46-52 | 51-56 | 54-60 |
Длина штанины по внутреннему шаговому шву (см) | 20 | 26 | 32-34 | 37-38 | 42-44 | 45-46 | 52-56 | 59-60 | 64 |
Шапки
Размер шапок Janus (Норвегия) | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-10 |
---|---|---|---|---|
Рост (см) | - | 90-100 | 110-120 | 130-140 |
Возраст | 0-2 | 3-4 | 6-8 | - |
Обхват головы | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56 |
Шлемы
Размер шлемов Janus (Норвегия) | 90 | 120 |
---|---|---|
Рост (см) | 90 | 120 |
Возраст | 0-2 | 3-4 |
Обхват головы | 46-48 | 48-50 |
Шлемы двойные
Размер шлемов Janus (Норвегия) | 90 | 110 | 130 |
---|---|---|---|
Рост (см) | 80-90 | 100-110 | 120-130 |
Возраст | 0-2 | 3-4 | 6-8 |
Обхват головы | 48-50 | 52-54 | 56 |
Манишки
Размер манишек Janus (Норвегия) | 0-2 | 3-4 | 6-8 |
---|---|---|---|
Рост (см) | 80-90 | 100-110 | 120-130 |
Возраст | 0-2 | 3-4 | 6-8 |
Варежки
Размер варежек Janus (Норвегия) | 1-2 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
---|---|---|---|---|
Рост (см) | 90 | 100 | 110-120 | 130-140 |
Возраст | 1-2 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
Колготки
Размер колгот Janus (Норвегия) | 60-70 | 80-90 | 100-110 | 115-120 | 125-130 |
---|---|---|---|---|---|
Рост (см) | 60-70 | 80-90 | 100-110 | 115-120 | 125-130 |
Возраст | 0-1 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
Носки детские
Размер Janus (Норвегия) | 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
---|---|---|---|---|
Размер обуви (Россия) | 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
Длина (см) | 8-9,5 | 10-12,5 | 13-14,5 | 15-16,5 |